0 | Thermostatic v/v element | 13 |
76 | Air inlet casing | 1 |
230 | v/v cage impeller | 2 |
320 | VTR 304 | 1 |
505 | Sealing Bush VRT 401-2p | 12 |
505 | Bush VTR 321 | 24 |
705 | Guide Bush T/C vrt 400 | 14 |
725 | Bush vrt 400 | 7 |
725 | Sealing Bush VRT 401-2p | 5 |
725 | T/C Bush | 9 |
726 | Bush vtr 401 | 6 |
3210 | Bearing | 1 |
3311 | Oil slinger t/c vtr 321 | 21 |
3418 | Oil silnger T/C vtr 354 | 16 |
4468 | Sprocket assy upper | 4 |
6205 | Bearing | 2 |
6207 | Bearing | 1 |
6302 | Bearing | 1 |
6304 | Bearing | 1 |
6305 | Bearing | 1 |
6306 | Bearing | 1 |
8887 | Lube oil pressurer relief v/v | 2 |
16145 | Bearing VTR 400/401-2 (w14) | 5 |
32100 | Bearing VTR 321 | 1 |
32100 | Bearing VTR 400/1LA32 (w24) | 2 |
32100 | bearing VTR 354 la34 | 8 |
32100 | bearing VTR 400/1la34 | 3 |
32114 | Locking plate | 33 |
32130 | Oil Baffle palte VTR 401 | 8 |
32182 | Locking washer bush | 24 |
32191 | Piston ring VTR 354 | 3 |
32192 | Locking ring | 8 |
34100 | Bearing VTR 400/491ta91 | 6 |
34100 | Bearing VTR 321 | 2 |
34157 | | 7 |
34180 | Oil silinger T/c VTR 354 | 14 |
34185 | Nipple t/c VTR 354 | 23 |
34185 | Nipple wp | 2 |
34190 | Nozzle | 17 |
34190 | VRT 321 Nozzle | 3 |
46003 | Gasket 15 4/12 2*1.5 | 2 |
46007 | Gasket | 1 |
46014 | Gasket 35,9/30 3*2.0 | 6 |
46047 | Locking washer Biost | 32 |
51003 | Gasket | 6 |
51005 | Hexa Gon Screw VTR 254 | 24 |
51006 | locking plate | 16 |
51014 | Bush VTR /c 354 | 20 |
52442 | Grinding wheels | 6 |
52446 | Grinding wheels | 8 |
52543 | Piston crown assy distance piece | 130 |
52915 | Grinding wheels | 8 |
56001 | Nozzle ring | 1 |
56001 | Nozzle ring | 5 |
56001 | Nozzle ring VTR 354-1 | 1 |
57000 | New cover ring | 3 |
57001 | cover rings | 3 |
58033 | Guage | 2 |
60004 | Bearing | 8 |
71612 | Liner | 5 |
76002 | Bush for VTR354 | 19 |
76002 | VRT 321 Comp end sealing bush | 11 |
77001 | | 1 |
81109 | Hexa Gon Screw plug VTR 254 | 24 |
97075 | Spare kit | 2 |
130116 | Control rod | 16 |
130116 | Rubber Seal | 30 |
364772 | Split tapper pin | 75 |
443492 | Diffuser ring | 1 |
505205 | Coupling | 1 |
905555 | Spare kit | 1 |
997669 | Spring | 2 |
1262526 | Pressure switch | 2 |
2019479 | Pipe | 12 |
2039868 | | 1 |
2070741 | Diff.pressure gauge | 3 |
4040068 | Joint water pipe | 12 |
4041608 | Joint Ring | 6 |
5333640 | Valve regulating | 3 |
5826111 | Impeller | 1 |
9931852 | Thermo lube oil water | 7 |
9934807 | Valve non return | 1 |
18001987 | | 5 |
58246960 | Spring fuel nozzle | 2 |
242004584 | Bush | 3 |
5221866150 | Air cyl | 2 |
9970107260 | Set gasket | 6 |
012-27-501-8085 | Pressure Booster | 2 |
040-5680 | Shell bearing | 1 |
044-5897-UC | Bearing sheel | 3 pair |
1/2 BSF | Nut | 98 |
105/S | Set screw | 7 |
106672 P6 | 400/401 iva 243.oim | 1 |
106672 P6 | 400/4001 1ya (244.oim) | 1 |
111-2693 | Bolt | 24 |
111-8707 | Copper washer | 4 |
112*90 | Grinding wheels | 2 |
112-6587 | O ring | 3 |
113/3460A | Leak off pipe washer | 41 |
113/9 | Washer | 12 |
116-1042 | Steeped ring | 2 |
116-1205 | Shut off v/v | 7 |
116-4042 | Steeped ring | 17 |
116-6948 | | 5 |
116-7619 | Stop collar for STG air valve | 4 |
116-7619 | Compressor ring | 12 |
117-2876 | Compression ring | 10 |
117-2876 | Piston ring | 2 |
121-1806 | Allan key bolt | 0 |
121-9551 | Spring | 20 |
124*30 | Grinding wheels | 2 |
126-0181 | Check valve | 3 |
126-2456 | Spring | 4 |
14501AA041 | Stuffing box | 2 |
1L-36462 | Piston ring | 12 |
1L-49015 | Pin | 30 |
1L-53933 | Pin | 61 |
1-SK-435 | Oil CLR C/O US | 1 |
200/0145 | Plate | 10 |
200-0232 | Nut | 3 |
200-0381 | Washer | 4 |
200-0606 | Spring assy | 14 |
200-1062 | Sealing Ring | 2 |
200-1851 | Barring Gear Wheel DG # 09 | 1 |
200-2794 | Pressure screw | 23 |
200-2795 | Pressure screw | 30 |
201-5699 | Stud | 14 |
201-9000 | Puch rod tube | 6 |
201-9709 | Distribution pipe | 3 |
201-9747 | Pipe | 4 |
204-5954 | York Retainer | 2 |
204-6127 | Spring | 34 |
204-6349 | Pipe assy | 13 |
205-9473 | | 7 |
207-0882 | Control piston | 2 |
207-0884 | Spring | 2 |
209-2130 | Exh. Pipe Connection | 1 |
209-2230 | Exh. Pipe Connection | 1 |
209-2231 | Exh. Pipe Connection | 1 |
209-2232 | Exh. Pipe Connection | 2 |
209-2744 | Exh.Bellow | 3 |
209-2867 | CAMSHAFT Segment Pieces | 5 |
216-0052-400000 | Bush | 4 |
217-4310 | Connector | 11 |
217-4311 | Reducer | 9 |
218-8773 | Stud | 16 |
22G14 | Pressure v/v | 8 |
235/44 | O ring | 16 |
24DY16245F-1 | Bush | 16 |
251-3729 | | 2 |
256-5 | Seal | 16 |
302B TYF | Bearing | 1 |
309200KAI17848 | Thorest flange | 31 |
313 S | Bearing | 3 |
32/32 | Circlip | 26 |
32/33 | Circlip | 25 |
322-01(NY307E) | Cylindrical roller BRNG | 1 |
331-1670 | Bush | 16 |
331-1672 | Control valve | 30 |
34/11 | Plunger spring | 82 |
34/12 | Lower spring size | 27 |
34/13 | Tappet | 10 |
34/44E | WDS-Dy Valve Seat Assy | 6 |
34/44E | Delivery v/v assy | 54 |
34/52 | Union body | 8 |
34/70J | Delivery v/v | 38 |
34/73G | Element assy | 33 |
34/9 | Control sleeve | 28 |
350-1240 | Joint | 10 |
372/28 | O ring | 24 |
3774623A1 | Ware pipe | 1 |
404-0083 | Conrod bearing | 4 pair |
404-0442 | ring squeezer | 1 |
404-1028 | Cleaner gun | 1 |
404-1736 | Spring cap | 32 |
404-1843 | Spring | 11 |
404-1875 | Piston ring | 29 |
404-1876 | Oil Scraper Ring | 2 |
404-1876 | Oil Scraper ring | 2 |
404-1876 | Double chamf ring | 4 |
404-1876 | Piston ring | 20 |
404-1876 | Double camfer ring | 2 |
404-1876 | Double camfer ring | 5 |
404-1876 | Double camfer ring | 33 |
404-2121 | Tapper Faced Ring | 5 |
404-2121 | Taper faced ring | 5 |
404-3003 | Piston Head Complete | 4 |
404-3502 | | 1 |
404-4004 | | 19 |
404-5680 | Large end bearing | 2 pair |
404-5680 | Bearing | 4 |
404-5770 | Bearing shell | 3 |
404-5770 | Sheel bearing | 3 pair |
404-5896 | Bearing | 2 |
404-5896 | Bearing | 3 |
4F/46 | Split pin | 236 |
51150/11 | Joint for adapator | 11 |
53/179A | Vent screw | 40 |
53/183 | Spring fuel nozzle | 12 |
53/191 | Transfer Block Dry | 11 |
53/191 | Block (injector) | 52 |
53/261 | Joint | 15 |
5354/910FS | Bearing | 3 |
537174-80 | | 4 |
582-0272 | Exh. Mainfold joint | 5 |
582-2090 | Cyl.Head joint | 8 |
582-6272 | Joint bearing | 3 |
583-8260 | Cyl.Head joint | 8 |
58584/1M | Bearing | 1 |
586-4060 | Joint governor | 4 |
59/93 | Seating washer fuel nozzle hold | 8 |
5MRJ1 1/4 | Thrust bearing | 4 |
6082 Z/QE6 | Bearing | 7 |
6204 ZR 1L | Bearing | 3 |
6204 ZZ K3 L57 | Bearing | 5 |
6205 ZZE | Bearing | 6 |
6205 ZZE | Bearing inner race | 4 |
6205-Z | Bearing inner race | 1 |
6206 K3 | Bearing | 8 |
6207 K3 L35 | Bearing | 12 |
6208 ZZRC K3 L57 | Bearing | 3 |
6209 BG | Bearing | 4 |
6209 K3 L31 | Bearing | 2 |
6209 Z/C3 | Bearing | 2 |
6209 ZZ | Bearing | 19 |
62102 ZR TC3 | Bearing | 4 |
6212 K3 L31 | Bearing | 7 |
6212 ZZFG | Bearing | 2 |
62122Z | Bearing | 1 |
6212-C3 | Bearing | 2 |
6215 ZZ GAZ | Bearing | 8 |
6302/QE6 | Bearing | 1 |
6303 ZZC3 | Bearing | 2 |
6303 ZZE | Bearing | 4 |
6303 ZZE CM | Bearing | 2 |
63032 Z/QE6 | Bearing | 1 |
6305-Z | Bearing | 15 |
6305ZRC3 | Bearing | 2 |
6306 RS | Bearing | 2 |
6306 ZR | Bearing | 5 |
6306/322RCS | Bearing | 1 |
6307 X7 C3 | Bearing | 1 |
6307 ZZE K3 L35 | Bearing | 4 |
6308 ZR K3 L57 | Bearing | 27 |
6309 K3 L31 | Bearing | 2 |
6310 ZZE | Bearing | 17 |
6315-ZZ K3 L57 | Bearing | 1 |
6322 K3 L31 | Bearing | 3 |
69/96011 | Exh Mainfold joint | 2 |
7062FN128 | Full nut | 30 |
708-2530 | Bush | 2 |
7302 BED | Bearing | 2 |
7302-BEAT85 | Bearing | 3 |
7307B | Angular cont.ball bearing | 1 |
81418010 SF | Bush | 2 |
99/13343 | O rint | 1 |
99/J6942 | O ring | 1 |
990-7664 | Spring outer speed weight | 4 |
990-7676 | Spring cover speed trip | 7 |
990-7776 | Spring sprocket ARM | 12 |
990-8841 | Spring spindle | 5 |
990-9220 | Spring | 2 |
993-6312 | Spring | 2 |
993-6371 | Spring | 1 |
A1439949 | Locking nut for rotor shaft | 4 |
A6007/14 | Flat gasket | 2 |
AR 1/4 ZN4240 | Constant level oiler | 3 |
BS 3828 | Hose clip | 127 |
BS 5315 | Hose clip | 104 |
BS6121BW20-5 | Blass BW Gland | 25 |
BSF1,1/2 | Set screw | 1 |
BSP902-3 | 1/8″ Tapper Grub Screw | 16 |
BSP-902-3 | 1/8″ Bsp Tapper Grub Screw | 16 |
C1080600 | Valve kit | 2 |
C1219256 | Air pressure switch | 2 |
C6233151 | Filter element | 1 |
C6360108 | Filter | 3 |
C6360232 | Filter element | 1 |
C6370467 | Filter element | 6 |
C6370487 | Filter | 5 |
C80640 | Element filter | |
C80640 | Filter element | 1 |
C80640 | Filter element | 16 |
CAW24/60/6 | Copper asbestos washer | 132 |
CAW68/112/4 | Copper asbestos washer | 22 |
CAW68/80/8 | Copper asbestos washer | 135 |
CK60MF | Stud | 36 |
CO4489 | Sprocket assy lower | 8 |
CODE1080593 | Valve kit | 2 |
CODE1080596 | Unloading kit | 4 |
CODE1080597 | Service check valve | 4 |
CODE1503613060 | Filter kit | 6 |
CRD13056 | Nut | 968 |
CRD14111 | Radiator joint | 12 |
CRD14230 | Radiator joint | 4 |
CRD15261 | Radiator joint | 12 |
CRD52645 | Radiator joint | 12 |
CW114/130/2 | Copper washer | 23 |
CW26/48/2 | Copper washer | 40 |
CW32/52/2 | Copper Washer | 128 |
CW32/52/2 | Copper Washer | 64 |
CW32/52/2 | Copper washer | 2 |
CW34/48/4 | Copper washer | 16 |
CW41/62/2 | Copper washer | 15 |
CW41/62/6 | Copper washer | 73 |
CW41/68/2 | Copper washer | 144 |
CW43/62/6 | Copper washer | 129 |
CW5 | Grover Spring Washer | 18 |
CW50/64/2 | Copper washer | 33 |
CW50/64/2 | Copper washer | 108 |
CW52/72/2 | Copper Washer | 48 |
CW52/72/2 | Washer | 20 |
CW66/104/2 | Copper washer | 124 |
CW68/80/8 | Copper Washer | 32 |
CW68/82/2 | Copper washer | 72 |
CW68/96/2 | Copper washer | 122 |
CW76/112/2 | Copper washer | 133 |
CW8 | Spring washer | 89 |
ECC22 | Circlip | 42 |
FB104/10 | Bolt | 4 |
FB104/20 | Bolt | 2 |
FB105/10 | Bolt | 4 |
FB106/19 | Bolt 3/8″ | 34 |
FB106/19 | Bolt | 1 |
FB106/20 | Bolt | 6 |
FB106/24 | Bolt 3/8 ” BSF * 3 | 8 |
FB108/12 | Bolt | 30 |
FB108/28 | Bolt | 8 |
FB108/30 | Bolt 1/2″ * 3/4″ | 4 |
FB108/30 | Bolt | 30 |
FB108/34 | Bolt | 5 |
FB108/40 | Bolt | 10 |
FB108/7 | Set screw | 133 |
FB110/11 | Bolt | 6 |
FB110/12 | Bolt | 10 |
FB110/14 | Bolt 5/8″ | 1 |
FB110/16 | Bolts | 12 |
FB110/16 | Bolt | 117 |
FB110/16 | Bolt | 8 |
FB110/20 | Bolt 5/8″ | 80 |
FB110/30 | Bolt 5/8″ | 50 |
FB112/24 | Bolt 3/4″ BSF * 3 | 2 |
FB112/28 | Bolt | 60 |
FB112/28 | Bolt | 170 |
FB11636 | Bolt | 7 |
FB116A28 | Bolt | 4 |
FN 128 | Nuts | 5 |
FN 208 | Nuts | 4 |
FN 324 | Slated nut | 10 |
FN108 | Nut 5/16″ | 5 |
FN112 | Nut | 248 |
FN114 | Full nuts | 8 |
FN116 | Nut | 16 |
FN120 | Stud | 5 |
FN205 | Lock nut 5/16″ | 5 |
FN206 | Lock nut 3/8″ | 5 |
FN208 | Lock nut 1/2″ | 5 |
FN210 | Lock nut 3/8″ | 10 |
FN220 | Lock nut | 5 |
FN304 | Castel nut 1/4″ | 10 |
FN304 | Castel nut | 10 |
FN308 | Castel nut | 5 |
FN312 | Castel nut | 1 |
FN316 | Castel nut | 1 |
FN406 | Slated nut 3/8″ | 5 |
FN416 | Sloted nut | 5 |
FN420 | Nut slotted | 8 |
FN606 | Dome nut | 5 |
FS104/4 | Set screw | 3 |
FS105/10 | Bolt | 1 |
FS105/6 | Set screw | 4 |
FS1058 | Set screw 5/16″ | 5 |
FS106/7 | | 1 |
FS108/6 | Set screw | 200 |
FS10812 | Set screw | 4 |
FS506/7 | Set screw | 13 |
FS6034 | Screw | 3 |
FS6044 | Screw | 11 |
FS9043 | Screw | 5 |
FS906/3 | Socket screw 3/8″ | 14 |
FSC-905-10 | Screw | 24 |
GW100 | Washer | 122 |
GW3 | Washer | 30 |
GW5 | Washer | 42 |
H41230 | Grinding wheels | 10 |
HC 15641 | Bearing | 2 |
HC 28182 | Bearing | 1 |
HC 48477 | Bearing | 1 |
HC-25789 | Sheel bearing | 1 pair |
HFR1057 | Joint | 4 |
HFR1063 | Banjo bolt | 11 |
HTLT208948 | | 1 |
ICC96 | Circlip | 13 |
ICC96 | Circlip | 28 |
ID607988 | Brass oil ring | 1 |
IDENT-NR HZTL214019 | Lager flanger | 2 |
IDNO.GRLR209880P00 | Diffusor 7.8520,6 | 1 |
J11008 | Spring | 1 |
K 59982 HC 52812 | Bearing | 1 |
K00364D | S/ch vent | 4 |
K00700002 | Joint | 16 |
K-0126-0055 | Solenoid | 4 |
K10528 | Water transfer ferrule | 60 |
K10684 | Bolt | 8 |
K10755 | Valve | 3 |
K11538 | Shim | 1 |
K11539 | Shim | 2 |
K11540 | Shim | 2 |
K11541 | Shim | 2 |
K12357 | | 2 |
K13783 | Spindle key | 4 |
K1404 | Joint | 24 |
K14647 | Rocker ARM | 23 |
K14648 | Air Valve Lever | 18 |
K14648 | Air Valve Lever | 1 |
K14705 | V/V | 1 |
K14709 | Liner | |
K14941 | Rubber sleeve | 4 |
K14948 | Bush bearing | 1 |
K1498 | Crank case door joint | 8 |
K15064 | Joint | 2 |
K15113 | Bush | 31 |
K15123 | Split cone | 28 |
K1514 | Joint | 17 |
K15213 | Joint | 129 |
K15215 | Tube | 32 |
K15219 | Inner Spring | 6 |
K15219 | Spring | 19 |
K15236 | Washer | 808 |
K15278 | Drift | 159 |
K15330 | O ring | 7 |
K15441 | Clamping flange | 1 |
K15566 | Joint | 16 |
K15815 | Bearing Bush | 7 |
K15816 | Half Bearing | 94 |
K15816 | Steel bearing | 115 |
K15818 | Copper gasket | 2 |
K15863 | Spindle for GOV.gear | 4 |
K15968 | Clamp | 4 |
K15998 | Sleeve for fuel INJ.Valve | 2 |
K16635 | Oil splash guard | 1 |
K16741/2 | | 3 |
K16741/3 | O ring | 12 |
K16741/3 | O ring | 4 |
K16741/8 | Set of Adaptor | 4 |
K17044 | Joint | 30 |
K17045 | Joint Elbow to Pipe | 8 |
K17045 | Joint | 2 |
K17045 | Joint elbow | 30 |
K17045 | Joint elbow to pipe | 10 |
K17202 | Spring | 6 |
K17504 | Banjo bolt | 24 |
K17735 | Joint | 16 |
K17735 | Joint | 12 |
K17737 | Joint | 48 |
K17737 | Joint | 50 |
K17737 | Joint | 15 |
K17737 | Joint | 9 |
K17737 | Joint | 9 |
K17737 | Gasket | 48 |
K17753 | Joint | 55 |
K17769 | Stud Connection | 4 |
K17769 | Steel conn | 49 |
K17769 | Connector | 7 |
K17769 | Bolt | 8 |
K17795 | Joint | 12 |
K17891 | Half Liner CAM Shaft Sheel Bearing | 55 |
K17891 | Camshaft bearing | 31 pair |
K18445 | Foot valve assy | 14 |
K18999 | Air CAM | 1 |
K20289 | Thrust | 47 |
K204-2629 | Exh.Bellow | 13 |
K20480 | Circlip | 4 |
K20859 | Air Valve | 18 |
K20859 | Air valve | 57 |
K20880 | Nozzle | 49 |
K21203 | Anderton cirlclip | 45 |
K21439 | Joint corprene | 1 |
K21441 | Joint | 3 |
K2158 | Pump casing | 2 |
K21678 | Joint | 2 |
K21802 | Rubber Joint | 16 |
K21802 | Joint rubber | 76 |
K21803 | Rubber gasket | 69 |
K21804 | Rubber joint | 8 |
K21807 | Rubber joint | 8 |
K21808 | Joint | 2 |
K21894 | Stud | 7 |
K21896 | Spring | 6 |
K21944 | | 4 |
K21958 | Nut | 1 |
K21958 | Nut | 125 |
K22152 | Spring | 42 |
K22379 | Flexible pipe | 35 |
K22999 | Bush | 2 |
K23730 | Stud | 7 |
K23730 | Stud | 13 |
K23822 | Spring grove washer | 77 |
K23833 | Rubber sleeve | 18 |
K23833 | Rubber sleeve | 110 |
K23909 | Stud | 36 |
K23949 | Spring Disc | 134 |
K23949 (K16) | Spring Disc | 8 |
K23953 | | 12 |
K24039 | Collet | 98 |
K24272 | Self Slean Filter Unit | 1 |
K24334 | Joint | 30 |
K25261 | Bush bearing | 2 |
K25530 | Push rod cover | 9 |
K25925 | Joint | 2 |
K25926 | Joint | 4 |
K25973 | Bottom end piece | 5 |
K26334 | OFF clamp | 112 |
K26334 | OFF clamp | 112 |
K27472 | Element for Auto Clean filter | |
K274721/1 | Element for v/c cooling water filter | 1 |
K27505 | Air pipe | 2 |
K27768 | Rocker bracket | 1 |
K28047 | Water Outlet Bend | 24 |
K28047 | Bend pipe | 21 |
K28115 | Joint | 4 |
K28115 | Joint | 4 |
K28214 | Bush | 38 |
K28235 | Bush | 69 |
K28240 | Bush | 13 |
K28308 | Joint | 8 |
K28398 | Plastic knob | 6 |
K28407 | Plastic spacers | 36 |
K28415 | Roto CAP | 41 |
K28418 | Link Rocker ARM | 8 |
K28418 | Link | 4 |
K28420 | Bush | 13 |
K28424 | Joint Ring | 33 |
K28851 | | 7 |
K28889 | Bush for pipe clamp | 2 |
K29305 | Pipe | 1 |
K29592 | Rocker ARM | 8 |
K29592 | Rocker ARM lever | 7 |
K29598 | Bellow(extn) | 7 |
K29670 | Ssts holder | 19 |
K29686 | Tappet guide | 2 |
K29688 | Pipe Assembly | 6 |
K30076 | Intermediate gear pinion | 1 |
K30077 | Intermediate gear | 1 |
K30242 | Joint | 3 |
K30245 | Joint | 13 |
K30245 | Joint | 6 |
K30488 | Stud weiged | 6 |
K30615 | Hole clamp | 16 |
K30684 | Gide disc spring | 72 |
K30730 | Joint | 2 |
K30791 | Bush | 4 |
K31039 | Joint | 18 |
K31059 | Joint | 1 |
K31156 | Joint | 2 |
K32187 | Pipe assy | 1 |
K32313 | Carrier | 13 |
K324 | Nuts | 4 |
K32402 | Castel nut | 1 |
K3256 | | 4 |
K32669 | Joint ring water conn | 14 |
K34191 | Nozzle | 13 |
K34503 | Sping | 1 |
K34530 | Rev/min vol. booster | 5 |
K34724 | Spring | 4 |
K34749 | Rebuilt joint | 2 |
K34844 | Bolt filter | 6 |
K34977 | Steady pins | 4 |
K35046 | Joint | 6 |
K35121 | Spring | 1 |
K35138 | | 1 |
K35168 | O ring | 16 |
K35168 | O ring | 6 |
K35295 | Joint water connector | 42 |
K36004 | Gear valve LO pump | 1 |
K36089 | CAM Fuel | 2 |
K36144 | Guide | 8 |
K36162 | L.o pump/cover joint | 8 |
K36266 | Gear wheel | 1 |
K36267 | Gear wheel | 1 |
K363518 | Pipe | 18 |
K36354 | Assy Exh. Valve Cooling | 24 |
K36373 | Spare kit | 1 |
K36373 | Fuel limit cyl | 1 |
K36462 K 3M18 | Ring | 15 |
K36463 | Piston ring | 15 |
K36690 | Bolt long reach banjo | 32 |
K36731 | Screw tappet | 15 |
K36789 | Non return blow down assy | 2 |
K36791 | Spring | 1 |
K36799 | | 10 |
K36803 | | 1 |
K36805 | | 1 |
K36805 | Pipe assembly | 8 |
K36822 | | 12 |
K36829 | Pad (Air & Exh.) | 27 |
K36829 | Fuel Pad | 55 |
K36829 | Fuel Pad | 55 |
K36829 | Pad fuel | 28 |
K36853 | Bolts | 27 |
K36865 | Pipe support | 3 |
K36952 | Locking plate | 102 |
K36953 | Locking plate | 30 |
K36961 | Pivot Pin | 11 |
K36987 | Joint | 49 |
K37018 | Spring pin | 8 |
K37051 | Key | 1 |
K37109 | Pin (CAM follower) | 20 |
K37109 | Pin (CAM follower pin) | 25 |
K37162 | Roller | 2 |
K37194 | Joint | 30 |
K37197 | Joint | 52 |
K37737 | Plunger KB MAJ | 6 |
K37863 | L.O spray assy B bank | 11 |
K37864 | L.O spray assy A bank | 4 |
K37864 | L/gear assy (l/o spray) | 1 |
K37938 | Shut down air cyl | 5 |
K37938 | | 4 |
K38285 | Bevel pinion | 3 |
K38286 | Bevel gear gov.drive | 2 |
K38307 | Pipe assy | 4 |
K38445 | Foot Valve | 16 |
K38619 | Fule pipe | 19 |
K38622 | Pipe Assembly | 17 |
K38622 | Pipe assy | 8 |
K38622 | Pipe (indicator cork) | 17 |
K38663 | Spring | 2 |
K38773 | Pipe | 34 |
K38843 | Kit | 1 |
K38863 | Distance piece | 20 |
K38888 | Tappet Screw assembly | 1 |
K38907 | Adjusting screw | 1 |
K39066 | Rack Spring | 22 |
K39066 | Sping | 1 |
K39067 | Press relief v/v | 3 |
K39077 | Exh. Gasket | 110 |
K39109 | Rod pin | 21 |
K39185 | Push rod guide | 6 |
K39340 | Spare kit | 12 |
K39342 | Set gasket | 1 |
K39343 | Valve purge kit | 1 |
K39878 | Filter | 13 |
K39878 | Filter lubricator unit | 6 |
K40303 | Gear | 1 |
K40304 | Gear | 1 |
K40606 | Kit | 1 |
K40712 | Pipe Assembly | 6 |
K40712 | Pipe assy | 13 |
K40714 | Pipe Assembly | 6 |
K40871 | Bush | 2 |
K41836 | L.O Supply Pipe | 16 |
K42218 | Steel gasket | 16 |
K42218 | Steel gasket exh. | 1 |
K42219 | Joint | 59 |
K42448 | Spiral lifting pin | 2 |
K42724 | Booster | 7 |
K42946 | Trip cyl | 5 |
K43675 | Distance piece | 7 |
K43690 | Joint | 9 |
K43758 | Locking plate | 4 |
K43758 | L/gear locking plate | 1 |
K43759 | Locking plate | 1 |
K43784 | Adaptor | 12 |
K43893 | Fitted bolt | 1 |
K43957 | Joint | 2 |
K44131 | Castle nut | 22 |
K44175 | Bias spring | 1 |
K44237 | Flexible pipe | 4 |
K44459 | Fuel limit cyl | 3 |
K44767 | Spring | 43 |
K45396 | Fork end | 2 |
K45507 | Filter | 2 |
K45798 | Nut | 4 |
K45810 | Bush | 54 |
K45840 | Pipe | 4 |
K45896 | Bearing | 2 |
K45896 | Bearing | 11 |
K45904 | Bush | 2 |
K46014 | Washer | 4 |
K46147 | Joint | 3 |
K46324 | Joint | 5 |
K46404 | Thermocouple | 1 |
K46451 | Exhaust valve | 6 |
K46453 | Guide | 72 |
K46453 | Guide | 32 |
K46482 | Stud/bed plate | 12 |
K46488 | Exh. v/v lever | 8 |
K47099 | | 3 |
K4748 | Bush for BRG brkt | 2 |
K4748 | Bush | 4 |
K47561 | | 1 |
K47562 | Locking plate | 5 |
K47562 | Locking plate | 1 |
K47730 | Joint | 6 |
K47833 | Pin | 30 |
K47835 | Spring | 3 |
K47835 | Spring | 13 |
K47986 | Push Rod Cover | 29 |
K47986 | Push rod cover | 12 |
K48003 | Stop Sprag Plunger | 12 |
K48003 | CAM door lube oil BRKT | 4 |
K48004 | | 4 |
K48042 | Spherical washer | 21 |
K48055 | Water inlet elbow | 21 |
K48073 | Spirlux Spring | 33 |
K48073 | Spirolux ring | 40 |
K48171 | Gear wheel to O/D speed | 1 |
K48457 | Spring | 2 |
K48510 | Washer | 2 |
K48576 | Fitted bolt | 4 |
K48691 | Tube for push rod | 24 |
K48691 | Tube | 117 |
K48730 | Pipe assembly | 1 |
K48773 | Flexible coupling element | 4 |
K48805 | Slipper Pad | 2 |
K48805 | Slipper Pad | 1 |
K48805 | Sliper pad | 3 |
K48826 | Air trip cyl | 9 |
K48832 | Over speed trip HI | 1 |
K48887 | Precision stone sleeve honing | 4 |
K48997 | Driving spindle | 1 |
K49240 | Pressure regulator | 1 |
K49275 | Mainfold pipe | 3 |
K49285 | pipe | 1 |
K49290 | Washer | 67 |
K49293 | Pipe assy | 1 |
K49421 | Pipe assy | 4 |
K49541 | Control lever | 1 |
K49855 | Water Connector | 20 |
K49855 | Ferrule | 15 |
K50096 | | 8 |
K50160 | Service kit | 1 |
K50160 | Kit | 2 |
K50166 | Joint rubber | 10 |
K50313 | Kit | 1 |
K50705 | Kit | 3 |
K50705 | Kit | 4 |
K50705 | Kit | 4 |
K50712 | Spare kit | 7 |
K50713 | Kit | 1 |
K50745 | Service kit | 1 |
K50746 | Spare kit | 6 |
K50746 | Spare kit | 8 |
K50754 | Air start valve | 27 |
K50783 | Diaphram assy | 26 |
K50787 | | 15 |
K50802 | | 2 |
K50802 | | 10 |
K50807 | Service kit | 3 |
K50807 | Spare kit | 14 |
K50807 | Spare kit | 8 |
K50811 | Service kit | 1 |
K50813 | Kit | 4 |
K50815 | Kit | 1 |
K50816 | Service kit | 1 |
K50816 | Spare kit | 3 |
K50817 | Spare kit | 2 |
K50817 | | 3 |
K51049 | Cyl head copper ring | 23 |
K51051 | Spring | 2 |
K51051 | Spring | 5 |
K51052 | Spring | 3 |
K51090 | Bush | 22 |
K51353 | Large bearing | 9 |
K51441 | Stud | 2 |
K51441 | Stud | 1 |
K51442 | Washer | 1 |
K51534 | Fuel CAM Fallower | 6 |
K51534 | CAM Follower lever | 5 |
K51534 | Fuel CAM follower lever | 6 |
K51557 | Low lube oil reset cyl | 8 |
K515776-02 | Gear | 2 |
K51733 | Nut 2/8″ | 5 |
K51741 | Retaning ring | 10 |
K51742 | Flat washer | 16 |
K51807 | Starting air piston | 8 |
K51812 | Bearing | 1 |
K51812 | Sheel bearing | 3 pair |
K51813 | Bearing sheel | 7 pair |
K51814 | Oil scraper ring | 16 |
K51814 | Steel bearing | 15 |
K51814 | Steel bearing | 15 |
K51815 | Steel bearing | 1 |
K51817 | Piston | 3 |
K51871 | Shim | 8 |
K51902 | Low trip cyl | 10 |
K51933 | Piston ring | 12 |
K51934 | Piston ring | 37 |
K51937 | Bush | 6 |
K51943 | Spare kit | 6 |
K52004 | Steel bearing | 3 |
K52035 | Bearing sheel | 9 pair |
K52089 | Spring O/S gov | 8 |
K52098 | Flexible pipe | 43 |
K52116 | Calmps | 1 |
K52152 | Flexible pipe | 3 |
K52177 | Locks | 9 |
K52404 | Flexible pipe | 41 |
K52404 | Flexible pipe | 78 |
K52425 | Small End Bush | 19 |
K52425 | Bush | 16 |
